2025年1月25日現在
施設空き状況表は毎月25日前後に更新いたします。
必ずしも最新の情報ではありませんので、ご利用希望の方はお電話にてご確認をお願いします。
施設名 | メインホール | サウスホール | ノースホール | 会議室1 | 会議室2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
24 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
25 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
26 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | × | × | ● |
27 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
28 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | ● | × | × | ● |
29 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | × | ● |
30 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | × | ● |
31 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | × | ● | × | ● | ● |
時間区分/「午前」 9:00 ~ 12:00、「午後」 13:00 ~ 17:00、「夜間」18:00 ~ 22:00
「●」=空いております。
「▲」=お問合せください。
「×」=すでにご利用等が決まっております。
「−」=受付開始に合わせてご案内いたします。受付開始月の表をご参照ください。
施設空き状況表は毎月25日前後に更新いたします。
必ずしも最新の情報ではありませんので、ご利用希望の方はお電話にてご確認をお願いします。
※現在時点以降に、キャンセルや新規申込、自主事業等が入っている場合がございます。
ご利用希望が重複した場合には利用調整を行います。利用調整についてはこちらをご覧ください。
ローム・スクエアの空き状況については、お問合せください。