2025年10月25日現在
施設空き状況表は毎月25日前後に更新いたします。
	必ずしも最新の情報ではありませんので、ご利用希望の方はお電話にてご確認をお願いします。
| 施設名 | メインホール | サウスホール | ノースホール | 会議室1 | 会議室2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
| 1 | 土 | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | 
| 2 | 日 | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | × | ● | 
| 3 | 月 | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | 
| 4 | 火 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | 
| 5 | 水 | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 6 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 7 | 金 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 8 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 9 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | 
| 10 | 月 | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 11 | 火 | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | 
| 12 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | 
| 13 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 14 | 金 | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 15 | 土 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | ● | × | × | ● | 
| 16 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | 
| 17 | 月 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | 
| 18 | 火 | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | 
| 19 | 水 | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 20 | 木 | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | 
| 21 | 金 | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | 
| 22 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | 
| 23 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 24 | 月 | × | × | ▲ | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 
| 25 | 火 | × | × | × | ▲ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 26 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 27 | 木 | ● | ● | ● | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 28 | 金 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | 
| 29 | 土 | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 30 | 日 | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | 
時間区分/「午前」 9:00 ~ 12:00、「午後」 13:00 ~ 17:00、「夜間」18:00 ~ 22:00
	「●」=空いております。
	「▲」=お問合せください。
	「×」=すでにご利用等が決まっております。
	「−」=受付開始に合わせてご案内いたします。受付開始月の表をご参照ください。
	施設空き状況表は毎月25日前後に更新いたします。
	必ずしも最新の情報ではありませんので、ご利用希望の方はお電話にてご確認をお願いします。
	※現在時点以降に、キャンセルや新規申込、自主事業等が入っている場合がございます。
	ご利用希望が重複した場合には利用調整を行います。利用調整についてはこちらをご覧ください。
	ローム・スクエアの空き状況については、お問合せください。
	ロームシアター京都10周年「連携事業」枠でノースホールの未公開日程をご希望の方は、お問合せください。