2025年1月25日現在
施設空き状況表は毎月25日前後に更新いたします。
必ずしも最新の情報ではありませんので、ご利用希望の方はお電話にてご確認をお願いします。
施設名 | メインホール | サウスホール | ノースホール | 会議室1 | 会議室2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 火 | × | × | ▲ | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
2 | 水 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 木 | × | × | × | ● | ● | ● | ▲ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 金 | × | × | ▲ | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 土 | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6 | 日 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 | 月 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 水 | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 木 | ● | ● | ● | × | × | ▲ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | 金 | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 土 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | 日 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ● | ● | ● | ● |
14 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × |
21 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
23 | 水 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24 | 木 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 月 | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● |
29 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | 水 | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
時間区分/「午前」 9:00 ~ 12:00、「午後」 13:00 ~ 17:00、「夜間」18:00 ~ 22:00
「●」=空いております。
「▲」=お問合せください。
「×」=すでにご利用等が決まっております。
「−」=受付開始に合わせてご案内いたします。受付開始月の表をご参照ください。
施設空き状況表は毎月25日前後に更新いたします。
必ずしも最新の情報ではありませんので、ご利用希望の方はお電話にてご確認をお願いします。
※現在時点以降に、キャンセルや新規申込、自主事業等が入っている場合がございます。
ご利用希望が重複した場合には利用調整を行います。利用調整についてはこちらをご覧ください。
ローム・スクエアの空き状況については、お問合せください。