客席数 | 2,005席(車椅子席10含む) ※1階席のみご利用の場合:1,110席+車椅子席8 オーケストラピット利用時:1,833席(172席減) ※1階席のみご利用の場合:938席+車椅子席8 |
---|---|
舞台 | プロセニアム 間口:20m、高さ:12m 、奥行 舞台前面から舞台最奥:22.7m オーケストラピット:126m2(拡張ピット28m2含む) 間口・奥行:間口24m×奥行6.5m |
舞台設備 | オーケストラピット(仮設による張出舞台の設置可能) 美術バトン:全電動式32本(可変速型 最大毎分90m) 最大積載荷重:1,000kg 音響反射板 |
照明調光回路数 | 354回路 |
音響調整卓 | デジタル音響調整卓 |
楽屋設備 | 12室(うち9室は有料。遮音仕様、アップライトピアノ付きの有料楽屋4室含む。) ※別途、主催者事務室(救護室兼用)、楽屋事務室あり。 |
「付属設備利用料金表」については、「料金」ページをご参照ください。
※2023年1月現在